El asteroide Eros pasea cerca de la Tierra, el máximo acercamiento el miércoles

El asteroide 433 Eros pasará este miércoles a 26,7 millones de kilómetros de la Tierra, su viaje más cercano al planeta desde 1975

El asteroide 433 Eros pasará este miércoles a 26,7 millones de kilómetros de la Tierra, su viaje más cercano al planeta desde 1975. Según han indicado los expertos, aquellos que quieran ver el cuerpo en España pueden hacerlo a partir de las 04:00 horas del 1 de febrero con un telescopio de aficionado. En Argentina el máximo acercamiento será a las 7:32, ya de día.

433 Eros es un asteroide de tipo S, lo que significa que tiene una composición de silicatos de magnesio y hierro. Este tipo de cuerpos representan alrededor del 17% de los asteroides conocidos, son muy brillantes y los más comunes en el cinturón interior de asteroides.

Eros fue descubierto el 13 de agosto de 1898 por los astrónomos Carl Gustav Witt y Auguste Charlois. Posteriormente se calculó su órbita y descubrieron que tenía forma ovalada, lo que le hacía adentrarse en la órbita de Marte. Gracias a esta característica se pudieron realizar buenas observaciones del asteroide y su posición ayudó a precisar la distancia existente entre la Tierra y el Sol.

En febrero de 2000 la nave espacial NEAR Shoemaker de la NASA aterrizó sobre la superficie de Eros. A través de más de 160.000 imágenes de su superficie se pudo identificar más de 100.000 cráteres y ayudó a los investigadores a concluir acerca de su composición.

La NASA ha señalado que, a pesar de la cercanía del asteroide, no hay peligro de colisión con la Tierra ya que se mantiene «a una distancia muy respetable». En este sentido, ha precisado que pasará a más de 80 veces la distancia a la que pasó 2005 YU55 en noviembre de 2011, que se acercó al planeta a una distancia inferior a la órbita de la Luna sin ningún tipo de peligro.

Eros permanecerá visible hasta el próximo 10 de febrero y, según han explicado los expertos, no volverá a pasar tan cerca de la Tierra hasta 2056.

Un poco de historia

El asteroide (433) Eros fue descubierto por el astrónomo alemán Carl Gustav Witt el 13 de Agosto de 1898, siendo el primero conocido que se acercaba a la órbita de la Tierra. La familia de asteroides a la cual Eros pertenece luego fue denominada Amor, un nombre apropiado ya que Eros es el dios griego del amor. Se trata de un dios primordial que no posee padres y fue el cuarto en existir, luego de Chaos, Gaia y Tartacus. Muchos de los asteroides de la familia Amor cruzan la órbita de Marte (se cree que sus satélites -Phobos y Deimos- puede haber sido originalmente asteroides del grupo Amor, capturados por la gravedad del planeta rojo). En el año 2000 la sonda NEAR de la NASA consiguió ubicarse en órbita alrededor de Eros y llevar a cabo un detallado estudio del mismo, logrando espléndidas imágenes de todo el objeto, para luego ser posada suavemente sobre la superficie y permanecer allí finalizando su misión.

Este año los observadores tendrán una oportunidad única de ver a Eros de forma inusualmente favorable, siendo su máximo acercamiento el próximo 31 de Enero (31/01/2012 10:32 UT) cuando se localice a una distancia de solo 0,1784 UA (Unidades Astronómicas). En ese momento se encontrará en la constelación de Sextans, a 4.5° al sur de beta (ß) Sextantis, moviéndose a casi 3 minutos de arco por hora y brillando con magnitud 8.6 (al alcance de binoculares medianos y telescopios pequeños desde la ciudad). Es el paso más cercano a la Tierra desde 1975, siendo la próxima oportunidad la del año 2056.

Las siguientes efemérides corresponden a las 06:00 UT de cada fecha indicada. Coordenadas geocéntricas 2000.0.

-----------------------------------------------------------------------

Fecha        RA             Dec           Mag  El°    D.Sol   D.Tierra

-----------------------------------------------------------------------

31 Ene 2012  10h 33m 01.6s  -05° 03' 06"  8.6  146.4  1.1379  0.1784
01 Feb 2012  10h 31m 56.3s  -06° 07' 05"  8.6  146.7  1.1386  0.1784 
02 Feb 2012  10h 30m 47.7s  -07° 10' 12"  8.5  147.1  1.1394  0.1786 
03 Feb 2012  10h 29m 36.0s  -08° 12' 20"  8.5  147.4  1.1402  0.1788 
04 Feb 2012  10h 28m 21.4s  -09° 13' 22"  8.5  147.6  1.1411  0.1792 
05 Feb 2012  10h 27m 04.1s  -10° 13' 14"  8.6  147.8  1.1420  0.1797 
06 Feb 2012  10h 25m 44.3s  -11° 11' 48"  8.6  148.0  1.1429  0.1804 
07 Feb 2012  10h 24m 22.2s  -12° 09' 00"  8.6  148.1  1.1439  0.1811 
08 Feb 2012  10h 22m 58.0s  -13° 04' 45"  8.6  148.2  1.1450  0.1819 
09 Feb 2012  10h 21m 32.1s  -13° 58' 58"  8.6  148.3  1.1461  0.1829 
10 Feb 2012  10h 20m 04.5s  -14° 51' 35"  8.6  148.3  1.1473  0.1840 
11 Feb 2012  10h 18m 35.5s  -15° 42' 33"  8.6  148.3  1.1484  0.1851 
12 Feb 2012  10h 17m 05.4s  -16° 31' 47"  8.6  148.2  1.1497  0.1864 
13 Feb 2012  10h 15m 34.4s  -17° 19' 16"  8.7  148.1  1.1510  0.1878 
14 Feb 2012  10h 14m 02.8s  -18° 04' 57"  8.7  148.0  1.1523  0.1892 
15 Feb 2012  10h 12m 30.8s  -18° 48' 48"  8.7  147.9  1.1537  0.1908 
16 Feb 2012  10h 10m 58.7s  -19° 30' 48"  8.7  147.7  1.1551  0.1925 
17 Feb 2012  10h 09m 26.9s  -20° 10' 55"  8.7  147.5  1.1566  0.1942 
18 Feb 2012  10h 07m 55.5s  -20° 49' 10"  8.8  147.3  1.1581  0.1961 
19 Feb 2012  10h 06m 24.9s  -21° 25' 33"  8.8  147.0  1.1596  0.1980 
20 Feb 2012  10h 04m 55.3s  -22° 00' 03"  8.8  146.8  1.1612  0.2001 
21 Feb 2012  10h 03m 27.1s  -22° 32' 43"  8.9  146.5  1.1629  0.2022 
22 Feb 2012  10h 02m 00.5s  -23° 03' 32"  8.9  146.2  1.1646  0.2044 
23 Feb 2012  10h 00m 35.8s  -23° 32' 33"  8.9  145.9  1.1663  0.2067 
24 Feb 2012  09h 59m 13.2s  -23° 59' 48"  8.9  145.6  1.1680  0.2091 
25 Feb 2012  09h 57m 53.0s  -24° 25' 19"  9.0  145.3  1.1698  0.2115 
26 Feb 2012  09h 56m 35.5s  -24° 49' 08"  9.0  145.0  1.1717  0.2140 
27 Feb 2012  09h 55m 20.7s  -25° 11' 19"  9.1  144.6  1.1736  0.2166 
28 Feb 2012  09h 54m 08.9s  -25° 31' 53"  9.1  144.3  1.1755  0.2193 
29 Feb 2012  09h 53m 00.4s  -25° 50' 53"  9.1  143.9  1.1775  0.2220 
01 Mar 2012  09h 51m 55.1s  -26° 08' 23"  9.2  143.6  1.1794  0.2248
02 Mar 2012  09h 50m 53.3s  -26° 24' 26"  9.2  143.2  1.1815  0.2277 
03 Mar 2012  09h 49m 55.0s  -26° 39' 05"  9.2  142.9  1.1836  0.2307 
04 Mar 2012  09h 49m 00.5s  -26° 52' 22"  9.3  142.5  1.1857  0.2337 
05 Mar 2012  09h 48m 09.6s  -27° 04' 21"  9.3  142.2  1.1878  0.2367 

-----------------------------------------------------------------------

Fuente: Varios medios. Aportado por Eduardo J. Carletti


Más información: