| Distancia promedio del Sol: | 0,7233 AU (108.200.000 km/67.230.000 mi) |
| Longitud del año: | 225 días terrestres |
| Período de rotación: | 243 días terrestres (retrógrado) |
| Velocidad orbital media: | 35 km/seg (21,8 mi/seg) |
| Inclinación del eje: | 177,3° |
| Inclinación de la óbita a la eclíptica: | 3,4° |
| Excentricidad de la óbita: | 0,007 |
| Diámetro ecuatorial: | 12.102 km (7.520 mi) |
| Número conocido de satélites: | 0 |
| Componente principal de la atmósfera: | Dióxido de carbono |
| Comparaciones con la Tierra | |
| Distancia promedio al Sol: | 0,723 x Tierra |
| Diámetro: | 0,95 x Tierra |
| Masa: | 0,81 x Tierra |
| Densidad: | 0,9 x Tierra |
| Período de revolución (año): | 0,62 x Tierra |